1-мікронны спечаны металічны сеткаваты фільтр, хімічны экран і фільтрацыя алею
Інфармацыя пра спечаны сеткаваты элемент з нержавеючай сталі:
Фільтр са спечанай сеткі выраблены са спечанай сеткі пасля рэзкі і дакладнай зваркі. Найважнейшым момантам фільтруючага элемента са спечанага лямцу з'яўляецца выкарыстанне вялікай колькасці высокадакладных зварных швоў. Каб забяспечыць кругласць і плоскасць, картрыдж фільтра са спечанай дроцяной сеткі спекаецца пасля выкарыстання працэсу зваркі вальцоўкай і метаду карэкцыйнай зваркі, што можа зрабіць агульны выгляд больш прыгожым.
Элемент з спечанай сеткі з нержавеючай сталі Асаблівасці:
• Раўнамерная, дакладная і стабільная фільтрацыя;
• Добрая пранікальнасць і трываласць;
• Высокая тэмпературастойкасць, каразійная ўстойлівасць;
• Лёгкая чыстка;
• Адсутнасць іміграцыі матэрыялаў.
Элемент з спечанай сеткі з нержавеючай сталі Тэхнічныя характарыстыкі:
• Хуткасць фільтрацыі: 0,5–200 мкм;
• Працоўная тэмпература: -50℃-800℃;
• Памер: знешні дыяметр 14-800 мм, даўжыня 10-1200 мм
• Фільтр Ханке можна наладзіць.
Элемент з спечанай сеткі з нержавеючай сталі Прымяненне:
• Паліэстэр
• Нафта
• Хімічны
• Фармацэўтычная прадукцыя
• Харчовыя прадукты і напоі, алей
• Каталітычная рэцыркуляцыя.
Элемент з спечанай сеткі з нержавеючай сталі Параметры:
| Мадэль | Даўжыня | Дыяметр | М | Фільтр вобласці | Частата фільтрацыі (мкм) | Фільтруючы матэрыял |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | М10x1П М14х1П М14x1,5П 1/4”NPT | 0,002㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Спечаная нержавеючая сталь Сетка,
|
| CF-14/25-R | 250 | 14 | 0,01㎡ | |||
| CF-14/500-R | 500 | 14 | 0,022㎡ | |||
| CF-14/1000-R | 1000 | 14 | 0,044㎡ |
| Мадэль | Даўжыня | Дыяметр | М | Фільтр вобласці | Частата фільтрацыі (мкм) | Фільтруючы матэрыял |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | М20x1,5П | 0,019㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Спечаная нержавеючая сталь Сетка,
|
| CF-25/500-R | 500 | 25 | 0,039㎡ | |||
| CF-25/1000-R | 1000 | 25 | 0,078㎡ | |||
| CF-25/500-R | 500 | 30 | М20x2П М20x2,5П М28х2П | 0,046㎡ | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 30 | 0,093㎡ | |||
| CF-30/1500-R | 1500 | 30 | 0,140㎡ |
| Мадэль | Даўжыня | Дыяметр | М | Фільтр вобласці | Частата фільтрацыі (мкм) | Фільтруючы матэрыял |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Ушчыльняльнае кольца або фланец | 0,038㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Спечаная нержавеючая сталь Сетка, (з перфараванай трубкай або спружынай унутры)
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0,078㎡ | |||
| CF-50/1000-R | 1000 | 50 | 0,150㎡ | |||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0,094㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0,108㎡ | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0,115㎡ | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0,140㎡ | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0,230㎡ |
| Мадэль | Даўжыня | Дыяметр | М | Фільтр вобласці | Частата фільтрацыі (мкм) | Фільтруючы матэрыял |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | М16x1,5П М33x1,5П М33х2П М55х2П | 0,02㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Спечаная нержавеючая сталь Сетка, Сетка з нержавеючай сталі з спечанага валакна, Дрот з нержавеючай сталі
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0,07㎡ | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0,15㎡ | |||
| CF-62/266-R | 266 | 65 | 0,05㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0,10 мкм | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0,21㎡ |












